樱花迷宫/M | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 4次 | 推荐等级 | 80 | 通关奖励 | 技能强化 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1630 | Exp | 59380 | QP | 16800 |
Battle 1/1 | |||||
终章的萨列里老师 Lv.70(仇)HP:266560 |
中章的萨列里老师 Lv.68(仇)HP:183672 |
序章的萨列里老师 Lv.67(仇)HP:151140 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1630 | Exp | 59380 | QP | 16800 |
Battle 1/1 | |||||
- | 空白土方 Lv.60(狂)HP:543616 |
- |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1630 | Exp | 59380 | QP | 16800 |
Battle 1/1 | |||||
同类型的三妹 Lv.76(杀)HP:733656 |
只是可爱的二姐 Lv.80(剑)HP:304888 |
任性的长女 Lv.77(骑)HP:164902 |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1630 | Exp | 59380 | QP | 16800 |
Battle 1/1 | |||||
- | BB/B/BB Lv.80(月)HP:600292 |
- |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能「被虐体质 A」变为「被虐体质 A+」,追加「HP在50%以下时,攻击力提升(3回合)&HP在50%以下时,赋予根据自身HP减少程度提升攻击力的状态(3回合)」的效果。 |
樱花迷宫/M | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:4次 | 推荐等级:80 | 奖励:技能强化 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:20 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1630 | Exp:59380 | QP:16800 | |||
Battle 1/1 | |||||
终章的萨列里老师 Lv.70(仇)HP:266560 |
中章的萨列里老师 Lv.68(仇)HP:183672 |
序章的萨列里老师 Lv.67(仇)HP:151140 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:20 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1630 | Exp:59380 | QP:16800 | |||
Battle 1/1 | |||||
- | 空白土方 Lv.60(狂)HP:543616 |
- |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:20 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1630 | Exp:59380 | QP:16800 | |||
Battle 1/1 | |||||
同类型的三妹 Lv.76(杀)HP:733656 |
只是可爱的二姐 Lv.80(剑)HP:304888 |
任性的长女 Lv.77(骑)HP:164902 |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:20 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1630 | Exp:59380 | QP:16800 | |||
Battle 1/1 | |||||
- | BB/B/BB Lv.80(月)HP:600292 |
- |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能「被虐体质 A」变为「被虐体质 A+」,追加「HP在50%以下时,攻击力提升(3回合)&HP在50%以下时,赋予根据自身HP减少程度提升攻击力的状态(3回合)」的效果。 |