第七节 Ⅵ/窥觉星阿蒙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 2次 | 推荐等级 | 85 | 首通奖励 | 呼符×1(最终战) |
Ⅵ/窥觉星阿蒙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 地点 | Ⅵ之座 | 地形 | - |
无战斗 |
窥觉星阿蒙 压制战 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 30 | 地点 | Ⅵ之座 | 地形 | - |
绊值 | 865 | Exp | 33815 | QP | 8900 |
窥觉星阿蒙 最终战 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 30 | 地点 | Ⅵ之座 | 地形 | - |
绊值 | 865 | Exp | 33815 | QP | 8900 |
窥觉星,消灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 地点 | Ⅵ之座 | 地形 | - |
无战斗 |
第七节 Ⅵ/窥觉星阿蒙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:2次 | 推荐等级:85 | 奖励:呼符×1(最终战) |
Ⅵ/窥觉星阿蒙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:30 | Ⅵ之座 | - | |||
无战斗 |
窥觉星阿蒙 压制战 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:30 | Ⅵ之座 | - | |||
绊值:865 | Exp:33815 | QP:8900 |
窥觉星阿蒙 最终战 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:30 | Ⅵ之座 | - | |||
绊值:865 | Exp:33815 | QP:8900 |
窥觉星,消灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:30 | Ⅵ之座 | - | |||
无战斗 |