第六节 影从者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 3次 | 推荐等级 | 4 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 7 | 地点 | 未确认坐标X-C | 地形 | - |
绊值 | 110 | Exp | 60 | QP | 16000 |
Battle 1/1 | |||||
- | - | 影从者/咒腕的哈桑 Lv.14(杀)HP:6533 |
素材 | 凶骨 | 魔石 | - |
---|---|---|---|
棋子 | - | 火种 | 睿智的种火(弓) |
备注 | - |
---|
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 7 | 地点 | 未确认坐标X-C | 地形 | - |
绊值 | 110 | Exp | 60 | QP | 16000 |
Battle 1/1 | |||||
- | 影从者/武藏坊弁庆 Lv.12(枪)HP:5121 |
影从者/咒腕的哈桑 Lv.14(杀)HP:6533 |
素材 | - | 魔石 | - |
---|---|---|---|
棋子 | - | 火种 | 睿智的种火(弓,狂) |
备注 | - |
---|
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 7 | 地点 | 未确认坐标X-C | 地形 | - |
绊值 | 110 | Exp | 60 | QP | 16000 |
Battle 1/3 | |||||
- | 骷髅兵 Lv.10(剑)HP:2607 |
骷髅兵 Lv.5(剑)HP:1607 |
|||
Battle 2/3 | |||||
骷髅兵 Lv.9(枪)HP:2431 |
骷髅兵 Lv.6(枪)HP:1825 |
骷髅兵 Lv.6(枪)HP:1825 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 骷髅兵 Lv.12(剑)HP:3027 |
骷髅兵 Lv.8(剑)HP:2207 |
第六节 影从者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:3次 | 推荐等级:4 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:7 | 未确认坐标X-C | - | |||
绊值:110 | Exp:60 | QP:16000 | |||
Battle 1/1 | |||||
- | - | 影从者/咒腕的哈桑 Lv.14(杀)HP:6533 |
素材 | 凶骨 | 魔石 | - |
---|---|---|---|
棋子 | - | 火种 | 睿智的种火(弓) |
备注 | - |
---|
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:7 | 未确认坐标X-C | - | |||
绊值:110 | Exp:60 | QP:16000 | |||
Battle 1/1 | |||||
- | 影从者/武藏坊弁庆 Lv.12(枪)HP:5121 |
影从者/咒腕的哈桑 Lv.14(杀)HP:6533 |
素材 | - | 魔石 | - |
---|---|---|---|
棋子 | - | 火种 | 睿智的种火(弓,狂) |
备注 | - |
---|
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:7 | 未确认坐标X-C | - | |||
绊值:110 | Exp:60 | QP:16000 | |||
Battle 1/3 | |||||
- | 骷髅兵 Lv.10(剑)HP:2607 |
骷髅兵 Lv.5(剑)HP:1607 |
|||
Battle 2/3 | |||||
骷髅兵 Lv.9(枪)HP:2431 |
骷髅兵 Lv.6(枪)HP:1825 |
骷髅兵 Lv.6(枪)HP:1825 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 骷髅兵 Lv.12(剑)HP:3027 |
骷髅兵 Lv.8(剑)HP:2207 |