第五节 黑圣女火轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 1次 | 推荐等级 | 80 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 23 | 地点 | 新宿四丁目 | 地形 | - |
绊值 | 1630(3260) | Exp | 59380 | QP | 168000 |
Battle 1/3 | |||||
- | 混混 Lv.52(术)HP:11260 |
混混 Lv.50(术)HP:10835 |
|||
Battle 2/3 | |||||
混混 Lv.57(术)HP:27897 |
混混 Lv.55(术)HP:26975 |
混混 Lv.55(术)HP:26975 |
|||
Battle 3/3 | |||||
混混 Lv.75(术)HP:101598 |
混混 Lv.65(术)HP:53138 |
混混 Lv.65(术)HP:53138 |
第五节 黑圣女火轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:1次 | 推荐等级:80 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:23 | 新宿四丁目 | - | |||
绊值:1630(3260) | Exp:59380 | QP:168000 | |||
Battle 1/3 | |||||
- | 混混 Lv.52(术)HP:11260 |
混混 Lv.50(术)HP:10835 |
|||
Battle 2/3 | |||||
混混 Lv.57(术)HP:27897 |
混混 Lv.55(术)HP:26975 |
混混 Lv.55(术)HP:26975 |
|||
Battle 3/3 | |||||
混混 Lv.75(术)HP:101598 |
混混 Lv.65(术)HP:53138 |
混混 Lv.65(术)HP:53138 |