第六节 包围网之狼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 2次 | 推荐等级 | 85 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 新宿四丁目 | 地形 | - |
绊值 | 1730(3460) | Exp | 67630 | QP | 178000 |
Battle 1/2 | |||||
混混 Lv.55(术)HP:16185 |
混混 Lv.55(术)HP:16185 |
混混 Lv.55(术)HP:16185 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 超级奇美拉君・prototype Lv.37(狂)HP:195220 |
超级奇美拉君・prototype Lv.40(狂)HP:269102 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 新宿四丁目 | 地形 | - |
绊值 | 1730(3460) | Exp | 67630 | QP | 178000 |
Battle 1/1 | |||||
- | - | 新宿Rider/海森・罗伯 Lv.72(骑)HP:405498|213420 |
第六节 包围网之狼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:2次 | 推荐等级:85 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 新宿四丁目 | - | |||
绊值:1730(3460) | Exp:67630 | QP:178000 | |||
Battle 1/2 | |||||
混混 Lv.55(术)HP:16185 |
混混 Lv.55(术)HP:16185 |
混混 Lv.55(术)HP:16185 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 超级奇美拉君・prototype Lv.37(狂)HP:195220 |
超级奇美拉君・prototype Lv.40(狂)HP:269102 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 新宿四丁目 | - | |||
绊值:1730(3460) | Exp:67630 | QP:178000 | |||
Battle 1/1 | |||||
- | - | 新宿Rider/海森・罗伯 Lv.72(骑)HP:405498|213420 |