第十节 监狱逃亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 2次 | 推荐等级 | 83 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 巴雷塔 | 地形 | - |
绊值 | 1690(3380) | Exp | 64270 | QP | 174000 |
Battle 1/2 | |||||
雀蜂(黑) Lv.53(弓)HP:36655 |
雀蜂(黄) Lv.55(弓)HP:85337 |
雀蜂(黑) Lv.53(弓)HP:36655 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 李尔王 Lv.52(剑)HP:333370 |
- |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 巴雷塔 | 地形 | - |
绊值 | 1690(3380) | Exp | 64270 | QP | 174000 |
Battle 1/1 | |||||
小喽啰/混混 Lv.68(术)HP:59422 |
名流的保镖/流氓 Lv.72(术)HP:142684 |
小喽啰/混混 Lv.68(术)HP:59422 |
第十节 监狱逃亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:2次 | 推荐等级:83 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 巴雷塔 | - | |||
绊值:1690(3380) | Exp:64270 | QP:174000 | |||
Battle 1/2 | |||||
雀蜂(黑) Lv.53(弓)HP:36655 |
雀蜂(黄) Lv.55(弓)HP:85337 |
雀蜂(黑) Lv.53(弓)HP:36655 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 李尔王 Lv.52(剑)HP:333370 |
- |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 巴雷塔 | - | |||
绊值:1690(3380) | Exp:64270 | QP:174000 | |||
Battle 1/1 | |||||
小喽啰/混混 Lv.68(术)HP:59422 |
名流的保镖/流氓 Lv.72(术)HP:142684 |
小喽啰/混混 Lv.68(术)HP:59422 |