第十二节 华丽之舞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 3次 | 推荐等级 | 85 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 聚会场地 | 地形 | - |
绊值 | 1730(3460) | Exp | 67630 | QP | 178000 |
Battle 1/2 | |||||
雀蜂(黄) Lv.60(弓)HP:46488 |
雀蜂(黑) Lv.58(弓)HP:18189 |
雀蜂(黑) Lv.58(弓)HP:18189 |
|||
Battle 2/2 | |||||
雀蜂(黑) Lv.65(弓)HP:61078 |
雀蜂(黄) Lv.70(弓)HP:119251 |
雀蜂(黑) Lv.65(弓)HP:61078 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 聚会场地 | 地形 | - |
绊值 | 1730(3460) | Exp | 67630 | QP | 178000 |
Battle 1/2 | |||||
雀蜂(黑) Lv.55(弓)HP:17273 |
雀蜂(黄) Lv.58(弓)HP:26976 |
雀蜂(黑) Lv.55(弓)HP:17273 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 罗密欧与朱丽叶 Lv.70(术)HP:447753 |
- |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 聚会场地 | 地形 | - |
绊值 | 1730(3460) | Exp | 67630 | QP | 178000 |
Battle 1/2 | |||||
雀蜂(黑) Lv.55(弓)HP:12091 |
雀蜂(黄) Lv.58(弓)HP:17984 |
雀蜂(黑) Lv.55(弓)HP:12091 |
|||
增援 | |||||
雀蜂(黑) Lv.57(弓)HP:12518 |
雀蜂(黑) Lv.57(弓)HP:12518 |
雀蜂(黄) Lv.60(弓)HP:18595 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 燕青 Lv.85(杀)HP:343056|183780 |
- |
第十二节 华丽之舞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:3次 | 推荐等级:85 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 聚会场地 | - | |||
绊值:1730(3460) | Exp:67630 | QP:178000 | |||
Battle 1/2 | |||||
雀蜂(黄) Lv.60(弓)HP:46488 |
雀蜂(黑) Lv.58(弓)HP:18189 |
雀蜂(黑) Lv.58(弓)HP:18189 |
|||
Battle 2/2 | |||||
雀蜂(黑) Lv.65(弓)HP:61078 |
雀蜂(黄) Lv.70(弓)HP:119251 |
雀蜂(黑) Lv.65(弓)HP:61078 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 聚会场地 | - | |||
绊值:1730(3460) | Exp:67630 | QP:178000 | |||
Battle 1/2 | |||||
雀蜂(黑) Lv.55(弓)HP:17273 |
雀蜂(黄) Lv.58(弓)HP:26976 |
雀蜂(黑) Lv.55(弓)HP:17273 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 罗密欧与朱丽叶 Lv.70(术)HP:447753 |
- |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 聚会场地 | - | |||
绊值:1730(3460) | Exp:67630 | QP:178000 | |||
Battle 1/2 | |||||
雀蜂(黑) Lv.55(弓)HP:12091 |
雀蜂(黄) Lv.58(弓)HP:17984 |
雀蜂(黑) Lv.55(弓)HP:12091 |
|||
增援 | |||||
雀蜂(黑) Lv.57(弓)HP:12518 |
雀蜂(黑) Lv.57(弓)HP:12518 |
雀蜂(黄) Lv.60(弓)HP:18595 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 燕青 Lv.85(杀)HP:343056|183780 |
- |