第一节 Unknot 黎明之前 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 3次 | 推荐等级 | 80 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 23 | 地点 | 静寂的森林 | 地形 | - |
绊值 | 1630(3260) | Exp | 59380 | QP | 168000 |
Battle 1/2 | |||||
- | 灰狼 Lv.27(骑)HP:10346 |
灰狼 Lv.30(骑)HP:11372 |
|||
Battle 2/2 | |||||
灰狼 Lv.32(骑)HP:30225 |
灰狼 Lv.36(骑)HP:67290 |
灰狼 Lv.32(骑)HP:30225 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 地点 | 卡特家 | 地形 | - |
无战斗 |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
无战斗 |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 23 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1630(3260) | Exp | 59380 | QP | 168000 |
Battle 1/2 | |||||
失心者 Lv.50(杀)HP:11458 |
失心者 Lv.52(杀)HP:11908 |
失心者 Lv.50(杀)HP:11458 |
|||
Battle 2/2 | |||||
失心行刑者 Lv.60(狂)HP:147995 |
失心行刑者 Lv.55(狂)HP:54388 |
失心者 Lv.55(杀)HP:47070 |
地点五 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 23 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1630(3260) | Exp | 59380 | QP | 168000 |
Battle 1/3 | |||||
幽灵 Lv.50(杀)HP:13782 |
幽灵 Lv.52(杀)HP:14345 |
幽灵 Lv.50(杀)HP:13782 |
|||
Battle 2/3 | |||||
古代幽灵 Lv.45(杀)HP:60859 |
幽灵 Lv.53(杀)HP:17536 |
幽灵 Lv.53(杀)HP:17536 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 伊芙莉妲 Lv.47(术)HP:262183 |
- |
地点六 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 地点 | 码头 | 地形 | - |
无战斗 |
第一节 Unknot 黎明之前 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:3次 | 推荐等级:80 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:23 | 静寂的森林 | - | |||
绊值:1630(3260) | Exp:59380 | QP:168000 | |||
Battle 1/2 | |||||
- | 灰狼 Lv.27(骑)HP:10346 |
灰狼 Lv.30(骑)HP:11372 |
|||
Battle 2/2 | |||||
灰狼 Lv.32(骑)HP:30225 |
灰狼 Lv.36(骑)HP:67290 |
灰狼 Lv.32(骑)HP:30225 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:23 | 卡特家 | 阳光 | |||
无战斗 |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:23 | 公会堂 | 阳光 | |||
无战斗 |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:23 | 公会堂 | - | |||
绊值:1630(3260) | Exp:59380 | QP:168000 | |||
Battle 1/2 | |||||
失心者 Lv.50(杀)HP:11458 |
失心者 Lv.52(杀)HP:11908 |
失心者 Lv.50(杀)HP:11458 |
|||
Battle 2/2 | |||||
失心行刑者 Lv.60(狂)HP:147995 |
失心行刑者 Lv.55(狂)HP:54388 |
失心者 Lv.55(杀)HP:47070 |
地点五 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:23 | 公会堂 | - | |||
绊值:1630(3260) | Exp:59380 | QP:168000 | |||
Battle 1/3 | |||||
幽灵 Lv.50(杀)HP:13782 |
幽灵 Lv.52(杀)HP:14345 |
幽灵 Lv.50(杀)HP:13782 |
|||
Battle 2/3 | |||||
古代幽灵 Lv.45(杀)HP:60859 |
幽灵 Lv.53(杀)HP:17536 |
幽灵 Lv.53(杀)HP:17536 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 伊芙莉妲 Lv.47(术)HP:262183 |
- |
地点六 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:23 | 码头 | 阳光 | |||
无战斗 |