第二节 第一重扭结 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 6次 | 推荐等级 | 86 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 地点 | 卡特家 | 地形 | - |
无战斗 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1750(3500) | Exp | 69340 | QP | 180000 |
Battle 1/1 | |||||
贞德・Alter・Santa・Lily Lv.70(枪)HP:168895 |
贞德〔Alter〕 Lv.71(仇)HP:131736 |
贞德 Lv.75(裁)HP:97027 |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1750(3500) | Exp | 69340 | QP | 180000 |
Battle 1/1 | |||||
贞德・Alter・Santa・Lily Lv.71(枪)HP:171955 |
贞德〔Alter〕 Lv.74(仇)HP:132816 |
贞德 Lv.76(裁)HP:98610 |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1750(3500) | Exp | 69340 | QP | 180000 |
Battle 1/3 | |||||
贞德・Alter・Santa・Lily Lv.72(枪)HP:154560 |
超级驯鹿人 Lv.60(剑)HP:14484 |
圣诞岛假面/天草四郎 Lv.70(裁)HP:76455 |
|||
Battle 2/3 | |||||
吉尔 Lv.75(术)HP:80536 |
僵尸/法国兵僵尸 Lv.65(剑)HP:12589 |
贞德〔Alter〕 Lv.75(仇)HP:133896 |
|||
Battle 3/3 | |||||
士兵 Lv.76(剑)HP:11755 |
吉尔 Lv.85(剑)HP:105111 |
贞德 Lv.77(裁)HP:120366 |
地点五 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1750(3500) | Exp | 69340 | QP | 180000 |
Battle 1/2 | |||||
食尸鬼 Lv.28(狂)HP:11134 |
- | 食尸鬼 Lv.30(狂)HP:11846 |
|||
Battle 2/2 | |||||
食尸鬼 Lv.40(狂)HP:61784 |
食尸鬼 Lv.33(狂)HP:29137 |
食尸鬼 Lv.33(狂)HP:29137 |
地点六 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 卡特家 | 地形 | - |
绊值 | 1750(3500) | Exp | 69340 | QP | 180000 |
Battle 1/2 | |||||
食尸鬼 Lv.30(狂)HP:14807 |
食尸鬼 Lv.28(狂)HP:11134 |
食尸鬼 Lv.28(狂)HP:11134 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 提图芭 Lv.40(术)HP:153824|244720 |
- |
地点七 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 卡特家 | 地形 | - |
绊值 | 1750(3500) | Exp | 69340 | QP | 180000 |
Battle 1/1 | |||||
- | 提图芭 Lv.50(术)HP:195425 |
- |
第二节 第一重扭结 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:6次 | 推荐等级:86 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 卡特家 | 阳光 | |||
无战斗 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1750(3500) | Exp:69340 | QP:180000 | |||
Battle 1/1 | |||||
贞德・Alter・Santa・Lily Lv.70(枪)HP:168895 |
贞德〔Alter〕 Lv.71(仇)HP:131736 |
贞德 Lv.75(裁)HP:97027 |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1750(3500) | Exp:69340 | QP:180000 | |||
Battle 1/1 | |||||
贞德・Alter・Santa・Lily Lv.71(枪)HP:171955 |
贞德〔Alter〕 Lv.74(仇)HP:132816 |
贞德 Lv.76(裁)HP:98610 |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1750(3500) | Exp:69340 | QP:180000 | |||
Battle 1/3 | |||||
贞德・Alter・Santa・Lily Lv.72(枪)HP:154560 |
超级驯鹿人 Lv.60(剑)HP:14484 |
圣诞岛假面/天草四郎 Lv.70(裁)HP:76455 |
|||
Battle 2/3 | |||||
吉尔 Lv.75(术)HP:80536 |
僵尸/法国兵僵尸 Lv.65(剑)HP:12589 |
贞德〔Alter〕 Lv.75(仇)HP:133896 |
|||
Battle 3/3 | |||||
士兵 Lv.76(剑)HP:11755 |
吉尔 Lv.85(剑)HP:105111 |
贞德 Lv.77(裁)HP:120366 |
地点五 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1750(3500) | Exp:69340 | QP:180000 | |||
Battle 1/2 | |||||
食尸鬼 Lv.28(狂)HP:11134 |
- | 食尸鬼 Lv.30(狂)HP:11846 |
|||
Battle 2/2 | |||||
食尸鬼 Lv.40(狂)HP:61784 |
食尸鬼 Lv.33(狂)HP:29137 |
食尸鬼 Lv.33(狂)HP:29137 |
地点六 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 卡特家 | - | |||
绊值:1750(3500) | Exp:69340 | QP:180000 | |||
Battle 1/2 | |||||
食尸鬼 Lv.30(狂)HP:14807 |
食尸鬼 Lv.28(狂)HP:11134 |
食尸鬼 Lv.28(狂)HP:11134 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 提图芭 Lv.40(术)HP:153824|244720 |
- |
地点七 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 卡特家 | - | |||
绊值:1750(3500) | Exp:69340 | QP:180000 | |||
Battle 1/1 | |||||
- | 提图芭 Lv.50(术)HP:195425 |
- |