第四节 第三重扭结 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 5次 | 推荐等级 | 82 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 地点 | 卡特家 | 地形 | - |
无战斗 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1670(3340) | Exp | 62620 | QP | 172000 |
Battle 1/1 | |||||
- | 鲁道夫/歌剧魅影 Lv.80(杀)HP:399480 |
- |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1670(3340) | Exp | 62620 | QP | 172000 |
Battle 1/1 | |||||
剧场关联者/威廉・莎士比亚 Lv.80(术)HP:105765 |
剧场高级会员/卡里古拉 Lv.80(狂)HP:269390 |
批评家/诸葛孔明(艾尔梅洛伊二世) Lv.80(术)HP:181246 |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1670(3340) | Exp | 62620 | QP | 172000 |
Battle 1/3 | |||||
僵尸/法国兵僵尸 Lv.62(剑)HP:13782 |
骷髅兵 Lv.60(剑)HP:12706 |
骷髅兵 Lv.60(剑)HP:12706 |
|||
Battle 2/3 | |||||
骷髅兵 Lv.60(枪)HP:19248 |
骷髅兵 Lv.60(枪)HP:19248 |
僵尸/法国兵僵尸 Lv.62(枪)HP:20877 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 军事法官/巨大幽灵 Lv.70(杀)HP:378529 |
- |
地点五 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1670(3340) | Exp | 62620 | QP | 172000 |
Battle 1/2 | |||||
食尸鬼・暴食 Lv.28(狂)HP:14840 |
食尸鬼 Lv.28(狂)HP:10020 |
食尸鬼 Lv.28(狂)HP:10020 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 古革巨人 Lv.28(杀)HP:250722 |
- |
地点六 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 伽罗之丘 | 地形 | - |
绊值 | 1670(3340) | Exp | 62620 | QP | 172000 |
Battle 1/3 | |||||
- | 灰狼 Lv.25(骑)HP:10626 |
灰狼 Lv.25(骑)HP:10626 |
|||
Battle 2/3 | |||||
食尸鬼・嫉妒 Lv.28(狂)HP:12856 |
- | 食尸鬼・暴食 Lv.28(狂)HP:13356 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 古革巨人 Lv.29(杀)HP:241065 |
- |
第四节 第三重扭结 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:5次 | 推荐等级:82 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 卡特家 | 阳光 | |||
无战斗 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1670(3340) | Exp:62620 | QP:172000 | |||
Battle 1/1 | |||||
- | 鲁道夫/歌剧魅影 Lv.80(杀)HP:399480 |
- |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1670(3340) | Exp:62620 | QP:172000 | |||
Battle 1/1 | |||||
剧场关联者/威廉・莎士比亚 Lv.80(术)HP:105765 |
剧场高级会员/卡里古拉 Lv.80(狂)HP:269390 |
批评家/诸葛孔明(艾尔梅洛伊二世) Lv.80(术)HP:181246 |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1670(3340) | Exp:62620 | QP:172000 | |||
Battle 1/3 | |||||
僵尸/法国兵僵尸 Lv.62(剑)HP:13782 |
骷髅兵 Lv.60(剑)HP:12706 |
骷髅兵 Lv.60(剑)HP:12706 |
|||
Battle 2/3 | |||||
骷髅兵 Lv.60(枪)HP:19248 |
骷髅兵 Lv.60(枪)HP:19248 |
僵尸/法国兵僵尸 Lv.62(枪)HP:20877 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 军事法官/巨大幽灵 Lv.70(杀)HP:378529 |
- |
地点五 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1670(3340) | Exp:62620 | QP:172000 | |||
Battle 1/2 | |||||
食尸鬼・暴食 Lv.28(狂)HP:14840 |
食尸鬼 Lv.28(狂)HP:10020 |
食尸鬼 Lv.28(狂)HP:10020 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 古革巨人 Lv.28(杀)HP:250722 |
- |
地点六 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 伽罗之丘 | - | |||
绊值:1670(3340) | Exp:62620 | QP:172000 | |||
Battle 1/3 | |||||
- | 灰狼 Lv.25(骑)HP:10626 |
灰狼 Lv.25(骑)HP:10626 |
|||
Battle 2/3 | |||||
食尸鬼・嫉妒 Lv.28(狂)HP:12856 |
- | 食尸鬼・暴食 Lv.28(狂)HP:13356 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 古革巨人 Lv.29(杀)HP:241065 |
- |