第五节 第四重扭结 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 5次 | 推荐等级 | 84 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 0 | 地点 | 隐藏的小屋 | 地形 | - |
无战斗 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 码头 | 地形 | - |
绊值 | 1710(3420) | Exp | 65940 | QP | 176000 |
Battle 1/3 | |||||
龙牙兵 Lv.46(弓)HP:13111 |
龙牙兵 Lv.45(剑)HP:13228 |
龙牙兵 Lv.45(剑)HP:13228 |
|||
Battle 2/3 | |||||
双足飞龙 Lv.52(骑)HP:25635 |
龙牙兵 Lv.46(弓)HP:20978 |
龙牙兵 Lv.46(弓)HP:20978 |
|||
Battle 3/3 | |||||
双足飞龙 Lv.55(骑)HP:33840 |
恐怖飞龙 Lv.58(骑)HP:207212 |
双足飞龙 Lv.55(骑)HP:33840 |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 码头 | 地形 | - |
绊值 | 1710(3420) | Exp | 65940 | QP | 176000 |
Battle 1/3 | |||||
龙牙兵 Lv.50(弓)HP:14217 |
龙牙兵 Lv.51(弓)HP:14522 |
龙牙兵 Lv.50(剑)HP:14653 |
|||
Battle 2/3 | |||||
魔猪 Lv.50(狂)HP:27129 |
魔猪 Lv.50(狂)HP:27129 |
魔猪 Lv.51(狂)HP:27717 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 喀耳刻 Lv.88(术)HP:186046|212624 |
- |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 郊外的屋子 | 地形 | - |
绊值 | 1710(3420) | Exp | 65940 | QP | 176000 |
Battle 1/2 | |||||
恐怖幽灵 Lv.22(杀)HP:12086 |
幽灵 Lv.25(杀)HP:10542 |
幽灵 Lv.25(杀)HP:10542 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 恶魔 Lv.21(术)HP:215945 |
- |
地点五 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1710(3420) | Exp | 65940 | QP | 176000 |
Battle 1/3 | |||||
- | 食尸鬼・嫉妒 Lv.30(狂)HP:11194 |
食尸鬼 Lv.30(狂)HP:10661 |
|||
Battle 2/3 | |||||
幽灵 Lv.28(杀)HP:20363 |
幽灵 Lv.28(杀)HP:20363 |
食尸鬼・暴食 Lv.26(狂)HP:17971 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 恶魔 Lv.21(术)HP:185095 |
- |
地点六 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1710(3420) | Exp | 65940 | QP | 176000 |
Battle 1/2 | |||||
食尸鬼・嫉妒 Lv.30(狂)HP:14303 |
食尸鬼 Lv.30(狂)HP:13622 |
食尸鬼・暴食 Lv.28(狂)HP:13356 |
|||
Battle 2/2 | |||||
古革巨人 Lv.23(杀)HP:76619 |
古革巨人 Lv.26(杀)HP:119800 |
古革巨人 Lv.23(杀)HP:76619 |
第五节 第四重扭结 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:5次 | 推荐等级:84 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 隐藏的小屋 | 阳光 | |||
无战斗 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 码头 | - | |||
绊值:1710(3420) | Exp:65940 | QP:176000 | |||
Battle 1/3 | |||||
龙牙兵 Lv.46(弓)HP:13111 |
龙牙兵 Lv.45(剑)HP:13228 |
龙牙兵 Lv.45(剑)HP:13228 |
|||
Battle 2/3 | |||||
双足飞龙 Lv.52(骑)HP:25635 |
龙牙兵 Lv.46(弓)HP:20978 |
龙牙兵 Lv.46(弓)HP:20978 |
|||
Battle 3/3 | |||||
双足飞龙 Lv.55(骑)HP:33840 |
恐怖飞龙 Lv.58(骑)HP:207212 |
双足飞龙 Lv.55(骑)HP:33840 |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 码头 | - | |||
绊值:1710(3420) | Exp:65940 | QP:176000 | |||
Battle 1/3 | |||||
龙牙兵 Lv.50(弓)HP:14217 |
龙牙兵 Lv.51(弓)HP:14522 |
龙牙兵 Lv.50(剑)HP:14653 |
|||
Battle 2/3 | |||||
魔猪 Lv.50(狂)HP:27129 |
魔猪 Lv.50(狂)HP:27129 |
魔猪 Lv.51(狂)HP:27717 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 喀耳刻 Lv.88(术)HP:186046|212624 |
- |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 郊外的屋子 | - | |||
绊值:1710(3420) | Exp:65940 | QP:176000 | |||
Battle 1/2 | |||||
恐怖幽灵 Lv.22(杀)HP:12086 |
幽灵 Lv.25(杀)HP:10542 |
幽灵 Lv.25(杀)HP:10542 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 恶魔 Lv.21(术)HP:215945 |
- |
地点五 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1710(3420) | Exp:65940 | QP:176000 | |||
Battle 1/3 | |||||
- | 食尸鬼・嫉妒 Lv.30(狂)HP:11194 |
食尸鬼 Lv.30(狂)HP:10661 |
|||
Battle 2/3 | |||||
幽灵 Lv.28(杀)HP:20363 |
幽灵 Lv.28(杀)HP:20363 |
食尸鬼・暴食 Lv.26(狂)HP:17971 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 恶魔 Lv.21(术)HP:185095 |
- |
地点六 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1710(3420) | Exp:65940 | QP:176000 | |||
Battle 1/2 | |||||
食尸鬼・嫉妒 Lv.30(狂)HP:14303 |
食尸鬼 Lv.30(狂)HP:13622 |
食尸鬼・暴食 Lv.28(狂)HP:13356 |
|||
Battle 2/2 | |||||
古革巨人 Lv.23(杀)HP:76619 |
古革巨人 Lv.26(杀)HP:119800 |
古革巨人 Lv.23(杀)HP:76619 |