第八节 最后的扭结 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 4次 | 推荐等级 | 90 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 25 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1830(3660) | Exp | 76380 | QP | 188000 |
Battle 1/3 | |||||
古革巨人 Lv.20(杀)HP:35746 |
- | 食尸鬼・嫉妒 Lv.35(狂)HP:12194 |
|||
Battle 2/3 | |||||
- | 夏塔克鸟 Lv.22(术)HP:90071 |
- | |||
Battle 3/3 | |||||
- | 阿比盖尔 Lv.42(?)HP:226000 |
- |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 25 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1830(3660) | Exp | 76380 | QP | 188000 |
Battle 1/2 | |||||
食尸鬼・嫉妒 Lv.35(狂)HP:5738 |
古革巨人 Lv.20(杀)HP:25533 |
食尸鬼 Lv.35(狂)HP:5465 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 魔神拉乌姆 Lv.70(杀)HP:238954|295503 |
- |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 25 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1830(3660) | Exp | 76380 | QP | 188000 |
Battle 1/3 | |||||
古革巨人 Lv.18(杀)HP:18394 |
古革巨人 Lv.20(杀)HP:25553 |
古革巨人 Lv.18(杀)HP:18394 |
|||
Battle 2/3 | |||||
- | 夏塔克鸟 Lv.22(术)HP:40941 |
- | |||
Battle 3/3 | |||||
- | 阿比盖尔 Lv.33(降)HP:50581 |
- |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 25 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1830(3660) | Exp | 76380 | QP | 188000 |
Battle 1/2 | |||||
夏塔克鸟 Lv.37(术)HP:34388 |
- | 夏塔克鸟 Lv.36(术)HP:33466 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 阿比盖尔 Lv.90(降)HP:254745 |
- |
第八节 最后的扭结 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:4次 | 推荐等级:90 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:25 | 公会堂 | - | |||
绊值:1830(3660) | Exp:76380 | QP:188000 | |||
Battle 1/3 | |||||
古革巨人 Lv.20(杀)HP:35746 |
- | 食尸鬼・嫉妒 Lv.35(狂)HP:12194 |
|||
Battle 2/3 | |||||
- | 夏塔克鸟 Lv.22(术)HP:90071 |
- | |||
Battle 3/3 | |||||
- | 阿比盖尔 Lv.42(?)HP:226000 |
- |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:25 | 公会堂 | - | |||
绊值:1830(3660) | Exp:76380 | QP:188000 | |||
Battle 1/2 | |||||
食尸鬼・嫉妒 Lv.35(狂)HP:5738 |
古革巨人 Lv.20(杀)HP:25533 |
食尸鬼 Lv.35(狂)HP:5465 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 魔神拉乌姆 Lv.70(杀)HP:238954|295503 |
- |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:25 | 公会堂 | - | |||
绊值:1830(3660) | Exp:76380 | QP:188000 | |||
Battle 1/3 | |||||
古革巨人 Lv.18(杀)HP:18394 |
古革巨人 Lv.20(杀)HP:25553 |
古革巨人 Lv.18(杀)HP:18394 |
|||
Battle 2/3 | |||||
- | 夏塔克鸟 Lv.22(术)HP:40941 |
- | |||
Battle 3/3 | |||||
- | 阿比盖尔 Lv.33(降)HP:50581 |
- |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:25 | 公会堂 | - | |||
绊值:1830(3660) | Exp:76380 | QP:188000 | |||
Battle 1/2 | |||||
夏塔克鸟 Lv.37(术)HP:34388 |
- | 夏塔克鸟 Lv.36(术)HP:33466 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 阿比盖尔 Lv.90(降)HP:254745 |
- |