番外篇 西游记「与独角大王的战斗」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 4次 | 推荐等级 | 86 | 首通奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1750(3500) | Exp | 69340 | QP | 180000 |
Battle 1/3 | |||||
毒魔恶怪/哥布林 Lv.38(剑)HP:11592 |
- | 毒魔恶怪/哥布林 Lv.37(剑)HP:11292 |
|||
Battle 2/3 | |||||
毒魔恶怪/哥布林 Lv.40(剑)HP:24385 |
毒魔恶怪/哥布林 Lv.39(剑)HP:23785 |
毒魔恶怪/哥布林 Lv.39(剑)HP:23785 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 虎豹妖怪 Lv.51(骑)HP:323103 |
- |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1750(3500) | Exp | 69340 | QP | 180000 |
Battle 1/2 | |||||
饿鬼/小鬼 Lv.61(狂)HP:11518 |
饿鬼/小鬼 Lv.60(狂)HP:11322 |
饿鬼/小鬼 Lv.60(狂)HP:11322 |
|||
Battle 2/2 | |||||
手下妖女/尤瑞艾莉 Lv.80(弓)HP:180676|180676 |
- | 独角大王/阿斯忒里俄斯 Lv.80(狂)HP:276837|276837|276837 |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1750(3500) | Exp | 69340 | QP | 180000 |
Battle 1/1 | |||||
- | 哪吒 Lv.85(枪)HP:229536|280554 |
- |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 24 | 地点 | 公会堂 | 地形 | - |
绊值 | 1750(3500) | Exp | 69340 | QP | 180000 |
Battle 1/1 | |||||
手下妖女/尤瑞艾莉 Lv.85(弓)HP:134364|152854 |
- | 独角大王/阿斯忒里俄斯 Lv.90(狂)HP:139320|157896|148608 |
番外篇 西游记「与独角大王的战斗」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:4次 | 推荐等级:86 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1750(3500) | Exp:69340 | QP:180000 | |||
Battle 1/3 | |||||
毒魔恶怪/哥布林 Lv.38(剑)HP:11592 |
- | 毒魔恶怪/哥布林 Lv.37(剑)HP:11292 |
|||
Battle 2/3 | |||||
毒魔恶怪/哥布林 Lv.40(剑)HP:24385 |
毒魔恶怪/哥布林 Lv.39(剑)HP:23785 |
毒魔恶怪/哥布林 Lv.39(剑)HP:23785 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 虎豹妖怪 Lv.51(骑)HP:323103 |
- |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1750(3500) | Exp:69340 | QP:180000 | |||
Battle 1/2 | |||||
饿鬼/小鬼 Lv.61(狂)HP:11518 |
饿鬼/小鬼 Lv.60(狂)HP:11322 |
饿鬼/小鬼 Lv.60(狂)HP:11322 |
|||
Battle 2/2 | |||||
手下妖女/尤瑞艾莉 Lv.80(弓)HP:180676|180676 |
- | 独角大王/阿斯忒里俄斯 Lv.80(狂)HP:276837|276837|276837 |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1750(3500) | Exp:69340 | QP:180000 | |||
Battle 1/1 | |||||
- | 哪吒 Lv.85(枪)HP:229536|280554 |
- |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:24 | 公会堂 | - | |||
绊值:1750(3500) | Exp:69340 | QP:180000 | |||
Battle 1/1 | |||||
手下妖女/尤瑞艾莉 Lv.85(弓)HP:134364|152854 |
- | 独角大王/阿斯忒里俄斯 Lv.90(狂)HP:139320|157896|148608 |