亚种特异点Ⅲ 尸山血河舞台 英灵剑豪七番胜负 A.D.1630

副本名 地点 AP EXP QP 首通奖励
第一节 Avant Title 田圃 - 50 10 10000 圣晶石×1
第二节 第一歌 炼狱(序) 田圃 23 - 54670 162000 圣晶石×1
第三节 第一歌 炼狱(破) 小路 23 1570(3140) 54670 164000 圣晶石×1
第四节 第一歌 炼狱(急) 小路 24 1770(3540) 71070 182000 圣晶石×1
第五节 第二歌 地狱(序) 隐居所 23 1510(3020) 50140 156000 圣晶石×1
第六节 第二歌 地狱(破) 城邑 24 1730(3460) 67630 178000 圣晶石×1
第七节 第二歌 地狱(急) 城邑 24 1770(3540) 71070 182000 圣晶石×1
第八节 第三歌 天国(序) 城邑 23 - 56220 164000 圣晶石×1
第九节 第三歌 天国(破) 土气城 24 1730(3460) 67630 178000 圣晶石×1
第十节 第三歌 天国(急) 土气城 24 1770(3540) 71070 182000 圣晶石×1
第十一节 第四歌 黑绳众合地狱(序) 小路 25 1790(3580) 72820 184000 圣晶石×1
第十二节 第四歌 黑绳众合地狱(破) 山道 24 1710(3420) 65940 176000 圣晶石×1
第十三节 第四歌 黑绳众合地狱(急) 山道 25 1790(3580) 72820 184000 圣晶石×1
第十四节 最终歌 尸山血河舞台・厌离秽土(序) 隐居所 24 1650(3300) 60990 170000 圣晶石×1
第十五节 最终歌 尸山血河舞台・厌离秽土(破) 城邑 25 1790(3580) 72820 184000 圣晶石×1
第十六节 最终歌 尸山血河舞台・厌离秽土(急) 厌离秽土城 25 1830(3660) 76380 188000 圣晶石×1
第十七节 天元之花,终有一天会 城邑 - 50 10 10000 圣杯×1