终局特异点 冠位时间神殿 A.D.2016

副本名 地点 AP EXP QP 首通奖励
第一节 兽之宙域 仪式原始圣门 23 1630 59380 168000 -
第二节 I/熔炉矿纳贝里斯 Ⅰ之座 24 1670 62620 172000 -
第三节 II/情报室佛劳洛斯 Ⅱ之座 30 865 33815 8900 呼符×1(最终战)
第四节 Ⅲ/观测所弗内乌斯 Ⅲ之座 30 865 33815 8900 呼符×1(最终战)
第五节 Ⅳ/管制塔巴巴托斯 Ⅳ之座 30 865 33815 8900 呼符×1(最终战)
第六节 Ⅴ/兵装舍哈尔法斯 Ⅴ之座 30 865 33815 8900 呼符×1(最终战)
第七节 Ⅵ/窥觉星阿蒙 Ⅵ之座 30 865 33815 8900 呼符×1(最终战)
第八节 Ⅶ/生命院斯伯纳克 Ⅶ之座 30 865 33815 8900 呼符×1(最终战)
第九节 Ⅹ/废弃孔安杜马里 Ⅹ之座 30 865 33815 8900 呼符×1(最终战)
第十节 身在玉座 Ⅹ之座 - - - - -
第十一节 光带玉座 仪式原始圣门 30 1830 76380 188000 -
第十二节 未来 玉座 30 1830 76380 188000 -
第十三节 特异点,崩坏 玉座 - - - - -
第十四节 Fate/Grand Order 仪式原始圣门 30 1830 76380 188000 -
第十五节 归还 - - - - - -